| O retorno esperado com a divulgação da Eco Power Conference 2008 pressupõe a exposição do evento, a um valor estimado de 5 milhões de reais, através das ações apresentadas a seguir: | |||
1. Incrementa marcas e aumenta os índices de lembrança. 2. Fideliza o público-alvo deste segmento e aumenta a rentabilidade do dinheiro investido. 3. A empresa investidora tem contato direto com o seu público-alvo. |
|||
| Divulgação dirigida | |||
| Folders de divulgação: produção estimada em dois tipos, com tiragem de 5.000 unidades cada. | |||
| E-mail marketing para mailing seletivo, com estimativa de 10.000 mil pessoas cadastradas para envio quinzenal de newsletter. | |||
| Publicação de anúncios: revistas, informativos e jornais especializados. | |||
| Convites dirigidos para as entidades representativas do setor. | |||
| Revista oficial do evento, com circulação dirigida aos participantes, veículos de comunicação, investidores e universidades brasileiras. | |||
| Divulgação em massa | |||
| Assessoria de imprensa nacional e internacional | |||
| Veiculação na mídia impressa, TV e rádio. | |||
| Anúncios periódicos com circulação regional, nacional e internacional | |||
| Site portal da Eco Power com links estratégicos. | |||
| Links patrocináveis em portais de grande acesso. | |||
| Entre em contato conosco para receber material com maiores detalhes do plano comercial. | |||
| Para receber maiores detalhes de nosso projeto comercial CLIQUE AQUI E PREENCHA O FORMULÁRIO |
|||
